Redmi K70 Ultra

Download Xiaomi 14T Pro and Redmi K70 Ultra Firmware. Model codename is “rothko” and Model Number is “2407FRK8EC” . You can flash or Software Update your Xiaomi phone from HyperOS ROM (Flash File) using official Mi Flash Tool.
Note: You might be looking for another model file! Shows only one update on this page. If you are looking for any other Device updates or other Download then check here: MIUI Download
Redmi K70 Ultra Firmware
Fastboot ROM
Region | China |
Codename | rothko |
Model | 2407FRK8EC |
HyperOS | OS2.0.110.0.VNNCNXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 9.4 GB |
Release Date | 2025-03-13 |
Package Name | rothko_images_OS2.0.110.0.VNNCNXM_20250305.0000.00_15.0_cn_b16469a83f.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.111.0.VNNCNXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 6.8 GB |
Release Date | 2025-03-23 |
Package Name | rothko-ota_full-OS2.0.111.0.VNNCNXM-user-15.0-575f1b8e88.zip |
Version | Date | ROM (.zip) | ROM (.tgz) |
---|---|---|---|
OS2.0.110.0.VNNCNXM | 2025-03-13 | Recovery | Fastboot |
OS2.0.13.0.VNNCNXM | 2024-11-25 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.29.0.UNNCNXM | 2024-10-14 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.27.0.UNNCNXM | 2024-09-16 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.25.0.UNNCNXM | 2024-09-09 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.22.0.UNNCNXM | 2024-08-21 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.20.0.UNNCNXM | 2024-08-09 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.19.0.UNNCNXM | 2024-08-03 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.17.0.UNNCNXM | 2024-07-03 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.15.3.UNNCNXM | 2024-07-27 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.14.0.UNNCNXM | 2024-07-25 | Recovery | Fastboot |
OS1.0.13.0.UNNCNXM | 2024-07-19 | Recovery | Fastboot |
OS2.0.103.0.VNNMIXM (Global)
Fastboot ROM
Device | Xiaomi 14T Pro |
Codename | rothko |
Model | 2407FPN8EG |
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNMIXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 8.2 GB |
Release Date | 2025-03-18 |
Package Name | rothko_global_images_OS2.0.102.0.VNNMIXM_20250302.0000.00_15.0_global_04a999e5d2.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.103.0.VNNMIXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 6.4 GB |
Release Date | 2025-03-22 |
Package Name | rothko_global-ota_full-OS2.0.103.0.VNNMIXM-user-15.0-439211252f.zip |
OS2.0.102.0.VNNEUXM (EEA)
Fastboot ROM
Codename | rothko |
Model | 2407FPN8ER |
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNEUXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 7.1 GB |
Release Date | 2025-03-24 |
Package Name | rothko_eea_global_images_OS2.0.102.0.VNNEUXM_20250309.0000.00_15.0_eea_3374ee7b97.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNEUXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 5.9 GB |
Release Date | 2025-03-18 |
Package Name | rothko_eea_global-ota_full-OS2.0.102.0.VNNEUXM-user-15.0-ca31d53450.zip |
OS2.0.101.0.VNNIDXM (Indonesia)
Fastboot ROM
HyperOS | OS2.0.101.0.VNNIDXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 9.3 GB |
Release Date | 2025-03-15 |
Package Name | rothko_id_global_images_OS2.0.101.0.VNNIDXM_20250302.0000.00_15.0_id_d78b296651.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNIDXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 5.3 GB |
Release Date | 2025-03-27 |
Package Name | rothko_id_global-ota_full-OS2.0.102.0.VNNIDXM-user-15.0-5c2f63261e.zip |
OS2.0.102.0.VNNRUXM (Russia)
Fastboot ROM
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNRUXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 8.2 GB |
Release Date | 2025-03-26 |
Package Name | rothko_ru_global_images_OS2.0.102.0.VNNRUXM_20250313.0000.00_15.0_ru_7d67ebea32.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNRUXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 5.3 GB |
Release Date | 2025-03-22 |
Package Name | rothko_ru_global-ota_full-OS2.0.102.0.VNNRUXM-user-15.0-d2d39cd610.zip |
OS2.0.103.0.VNNTWXM (Taiwan)
Fastboot ROM
HyperOS | OS2.0.103.0.VNNTWXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 8.0 GB |
Release Date | 2025-03-26 |
Package Name | rothko_tw_global_images_OS2.0.103.0.VNNTWXM_20250313.0000.00_15.0_tw_278e257f1f.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.103.0.VNNTWXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 5.1 GB |
Release Date | 2025-03-22 |
Package Name | rothko_tw_global-ota_full-OS2.0.103.0.VNNTWXM-user-15.0-7612074492.zip |
OS2.0.102.0.VNNTRXM (Turkey)
Fastboot ROM
HyperOS | OS2.0.101.0.VNNTRXM |
Android | 14.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 7.0 GB |
Release Date | 2025-03-06 |
Package Name | rothko_tr_global_images_OS2.0.101.0.VNNTRXM_20250224.0000.00_15.0_tr_069212842f.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS2.0.102.0.VNNTRXM |
Android | 15.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 5.3 GB |
Release Date | 2025-03-27 |
Package Name | rothko_tr_global-ota_full-OS2.0.102.0.VNNTRXM-user-15.0-d4221a47c9.zip |
OS1.0.8.0.UNNJPXM (Japan)
Fastboot ROM
HyperOS | OS1.0.8.0.UNNJPXM |
Android | 14.0 |
Branch | Stable |
Type | Fastboot |
File Size | 6.5 GB |
Release Date | 2025-03-18 |
Package Name | rothko_jp_global_images_OS1.0.8.0.UNNJPXM_20250228.0000.00_14.0_jp_63a8f8a988.tgz |
Recovery ROM
HyperOS | OS1.0.8.0.UNNJPXM |
Android | 14.0 |
Branch | Stable |
Type | Recovery |
File Size | 4.3 GB |
Release Date | 2025-03-18 |
Package Name | miui_ROTHKOJPGlobal_OS1.0.8.0.UNNJPXM_d4128cd325_14.0.zip |